Серия NanoTrim
Для эффективной компенсации потерь слуха Aurica создала NanoTrim — первый произведенный в России аппарат с влагозащитным нанопокрытием 3D Plazma. Это надежные и простые в использовании аппараты с максимальной защитой от вредного воздействия окружающей среды.
Аппараты NanoTrim оснащены 4 программами прослушивания, которые делают возможным свободное общение
в повседневной обстановке и при разговоре по телефону,
а также обеспечивают комфортное прослушивание любимых аудиоустройств, например, МР3-плеера. Для удобства пользователей в аппаратах NanoTrim предусмотрена возможность использования элементов питания разных типоразмеров (13 или 675).
Загрузить буклет NanoTrim
Модельный ряд
- NanoTrim 100S
- NanoTrim 100M
- NanoTrim 100P
- NanoTrim 200S
- NanoTrim 200M
- NanoTrim 200P
- NanoTrim 300S
- NanoTrim 300M
- NanoTrim 300P
- NanoTrim 300SP
- NanoTrim 400S
- NanoTrim 400M
- NanoTrim 400P
- NanoTrim 400SP
- NanoTrim 500S
- NanoTrim 500M
- NanoTrim 500P
- NanoTrim 500SP
- NanoTrim 600S
- NanoTrim 600M
- NanoTrim 600P
- NanoTrim 600SP
Характеристики
| 100S | 100M | 100P | |
| Полное акустическое усиление (макс. дБ) | 52 | 71 | 78 |
| ВУЗД90 (дБ) | 123 | 133 | 138 |
| Тип батарейки | 13/675 | 13/675 | 13/675 |
| Количество каналов | 4 | 4 | 4 |
| Количество программ | 1 | 1 | 1 |
| Soft Silence | • | • | • |
| Click Free | |||
| 3D Plazma | • | • | • |
| AdapTune | • | • | • |
| Evoke Lite | • | • | • |
| TinniMax | |||
| Индукционная катушка | |||
| Кнопка переключения программ | |||
| Количество триммеров | 1 | 1 | 2 |
| Свободная конфигурация триммеров | |||
| Регулятор громкости | • | • | • |
| Регулятор усиления | |||
| Регулятор коэффициента компрессии | |||
| Регулятор тембра в области ВЧ (L) | |||
| Регулятор тембра в области НЧ (H) | • | • | • |
| Ограничение ВУЗД | • | ||
| Разъем программирования | |||
| Аудиовход | |||
| Мультиполосный эквалайзер |
| 200S | 200M | 200P | |
| Полное акустическое усиление (макс. дБ) | 52 | 71 | 78 |
| ВУЗД90 (дБ) | 123 | 133 | 138 |
| Тип батарейки | 13/675 | 13/675 | 13/675 |
| Количество каналов | 4 | 4 | 4 |
| Количество программ | 4 | 4 | 4 |
| Soft Silence | • | • | • |
| Click Free | • | • | • |
| 3D Plazma | • | • | • |
| AdapTune | • | • | • |
| Evoke Lite | • | • | • |
| TinniMax | • | • | • |
| Индукционная катушка | • | • | • |
| Кнопка переключения программ | • | • | • |
| Количество триммеров | 2 | 2 | 2 |
| Свободная конфигурация триммеров | |||
| Регулятор громкости | • | • | • |
| Регулятор усиления | |||
| Регулятор коэффициента компрессии | • | • | |
| Регулятор тембра в области ВЧ (L) | |||
| Регулятор тембра в области НЧ (H) | • | • | • |
| Ограничение ВУЗД | • | ||
| Разъем программирования | |||
| Аудиовход | |||
| Мультиполосный эквалайзер |
| 300S | 300M | 300P | 300SP | |
| Полное акустическое усиление (макс. дБ) | 52 | 71 | 78 | 82 |
| ВУЗД90 (дБ) | 123 | 133 | 138 | 142 |
| Тип батарейки | 13/675 | 13/675 | 13/675 | 675 |
| Количество каналов | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Количество программ | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Soft Silence | • | • | • | • |
| Click Free | • | • | • | • |
| 3D Plazma | • | • | • | • |
| AdapTune | • | • | • | • |
| Evoke Lite | • | • | • | • |
| TinniMax | • | • | • | • |
| Индукционная катушка | • | • | • | • |
| Кнопка переключения программ | • | • | • | • |
| Количество триммеров | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Свободная конфигурация триммеров | ||||
| Регулятор громкости | • | • | • | • |
| Регулятор усиления | • | • | • | |
| Регулятор коэффициента компрессии | • | • | • | |
| Регулятор тембра в области ВЧ (L) | • | • | • | • |
| Регулятор тембра в области НЧ (H) | • | • | • | • |
| Ограничение ВУЗД | • | • | ||
| Разъем программирования | ||||
| Аудиовход | ||||
| Мультиполосный эквалайзер |
| 400S | 400M | 400P | 400SP | |
| Полное акустическое усиление (макс. дБ) | 52 | 71 | 78 | 82 |
| ВУЗД90 (дБ) | 123 | 133 | 138 | 142 |
| Тип батарейки | 13/675 | 13/675 | 13/675 | 13/675 |
| Количество каналов | 2/4 | 2/4 | 2/4 | 2/4 |
| Количество программ | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Soft Silence | • | • | • | • |
| Click Free | • | • | • | • |
| 3D Plazma | • | • | • | • |
| AdapTune | • | • | • | • |
| Evoke Lite | • | • | • | • |
| TinniMax | • | • | • | • |
| Индукционная катушка | • | • | • | • |
| Кнопка переключения программ | • | • | • | • |
| Количество триммеров | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Свободная конфигурация триммеров | • | • | • | • |
| Регулятор громкости | • | • | • | • |
| Регулятор усиления | ||||
| Регулятор коэффициента компрессии | ||||
| Регулятор тембра в области ВЧ (L) | ||||
| Регулятор тембра в области НЧ (H) | ||||
| Ограничение ВУЗД | ||||
| Разъем программирования | ||||
| Аудиовход | ||||
| Мультиполосный эквалайзер |
| 500S | 500M | 500P | 500SP | |
| Полное акустическое усиление (макс. дБ) | 52 | 71 | 78 | 82 |
| ВУЗД90 (дБ) | 123 | 133 | 138 | 142 |
| Тип батарейки | 13/675 | 13/675 | 13/675 | 675 |
| Количество каналов | 2/4 | 2/4 | 2/4 | 2/4 |
| Количество программ | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Soft Silence | • | • | • | • |
| Click Free | • | • | • | • |
| 3D Plazma | • | • | • | • |
| AdapTune | • | • | • | • |
| Evoke Lite | • | • | • | • |
| TinniMax | • | • | • | • |
| Индукционная катушка | • | • | • | • |
| Кнопка переключения программ | • | • | • | • |
| Количество триммеров | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Свободная конфигурация триммеров | • | • | • | • |
| Регулятор громкости | • | • | • | • |
| Регулятор усиления | ||||
| Регулятор коэффициента компрессии | ||||
| Регулятор тембра в области ВЧ (L) | ||||
| Регулятор тембра в области НЧ (H) | ||||
| Ограничение ВУЗД | ||||
| Разъем программирования | • | • | • | • |
| Аудиовход | • | • | • | • |
| Мультиполосный эквалайзер | • | • | • | • |
| 600S | 600M | 600P | 600SP | |
| Полное акустическое усиление (макс. дБ) | 52 | 71 | 78 | 82 |
| ВУЗД90 (дБ) | 123 | 133 | 138 | 142 |
| Тип батарейки | 13/675 | 13/675 | 13/675 | 675 |
| Количество каналов | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Количество программ | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Soft Silence | • | • | • | • |
| Click Free | • | • | • | • |
| 3D Plazma | • | • | • | • |
| AdapTune | • | • | • | • |
| Evoke Lite | • | • | • | • |
| TinniMax | • | • | • | • |
| Индукционная катушка | • | • | • | • |
| Кнопка переключения программ | • | • | • | • |
| Количество триммеров | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Свободная конфигурация триммеров | ||||
| Регулятор громкости | • | • | • | • |
| Регулятор усиления | ||||
| Регулятор коэффициента компрессии | ||||
| Регулятор тембра в области ВЧ (L) | ||||
| Регулятор тембра в области НЧ (H) | ||||
| Ограничение ВУЗД | ||||
| Разъем программирования | • | • | • | • |
| Аудиовход | • | • | • | • |
| Мультиполосный эквалайзер | • | • | • | • |
Технические характеристики аппаратов приведены для ознакомления и могут быть изменены производителем без предварительного уведомления.
NanoTrim 100S
Цифровой триммерный четырехканальный однопрограммный слуховой аппарат с нанопокрытием.NanoTrim 100M
Цифровой триммерный четырехканальный однопрограммный слуховой аппарат с нанопокрытием.NanoTrim 100P
Цифровой триммерный четырехканальный однопрограммный слуховой аппарат с нанопокрытием.NanoTrim 200S
Цифровой триммерный четырехканальный четырехпрограммный слуховой аппарат с нанопокрытием.NanoTrim 200M
Цифровой триммерный четырехпрограммный четырехканальный слуховой аппарат с нанопокрытием.NanoTrim 200P
Цифровой триммерный четырехканальный четырехпрограммный слуховой аппарат с нанопокрытием.NanoTrim 300S
Цифровой триммерный четырехканальный четырехпрограммный слуховой аппарат с нанопокрытием.NanoTrim 300M
Цифровой триммерный четырехканальный четырехпрограммный слуховой аппарат с нанопокрытием.NanoTrim 300P
Цифровой триммерный четырехканальный четырехпрограммный слуховой аппарат с нанопокрытием.NanoTrim 300SP
Цифровой триммерный четырехканальный четырехпрограммный слуховой аппарат с нанопокрытиемNanoTrim 400S
Цифровой триммерный двух/четырехканальный четырехпрограммный слуховой аппарат с нанопокрытием.NanoTrim 400M
Цифровой триммерный двух/четырехканальный четырехпрограммный слуховой аппарат с нанопокрытием.NanoTrim 400P
Цифровой триммерный двух/четырехканальный четырехпрограммный слуховой аппарат с нанопокрытием.NanoTrim 400SP
Цифровой триммерный двух/четырехканальный четырехпрограммный слуховой аппарат с нанопокрытием.NanoTrim 500S
Триммерно-программируемый цифровой триммерный двух/четырехканальный четырехпрограммный слуховой аппарат с нанопокрытием.NanoTrim 500M
Триммерно-программируемый цифровой двух/четырехканальный четырехпрограммный слуховой аппарат с нанопокрытием.NanoTrim 500P
Триммерно-программируемый цифровой триммерный двух/четырехканальный четырехпрограммный слуховой аппарат с нанопокрытием.NanoTrim 500SP
Триммерно-программируемый цифровой двух/четырехканальный четырехпрограммный слуховой аппарат с нанопокрытием.NanoTrim 600S
Цифровой программируемый четырехканальный четырехпрограммный слуховой аппарат с нанопокрытием.NanoTrim 600M
Цифровой программируемый четырехканальный четырехпрограммный слуховой аппарат с нанопокрытием.NanoTrim 600P
Цифровой программируемый четырехканальный четырехпрограммный слуховой аппарат с нанопокрытием.NanoTrim 600SP
Цифровой программируемый четырехканальный четырехпрограммный слуховой аппарат с нанопокрытием.Продукция
Наши новостиС Днем защитника отечества!
23 февраля - День защитника отечества!на нашем сайте и узнайте уровень вашего слуха прямо сейчас. Тестирование слуха